Étape | Montant |
---|---|
Salaire ajusté (selon taux d'occupation) | – |
Déduction de coordination (proratisée) | – |
Salaire coordonné (avant plafonds) | – |
Plancher / plafond appliqués | – |
Salaire coordonné retenu | – |
Taux d'épargne LPP (selon âge) | – |
Cotisation vieillesse annuelle | – |
Cotisation mensuelle (12×) | – |
Part employé / part employeur | – |
Idée du jour : Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quidem maxime ducimus amet eveniet adipisci illum. (Tu peux remplacer ce texte.)
Choisissez votre demande, puis remplissez le formulaire ci-dessous.